*
Exxon Corporation (XON)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	29.813	28.25	28.563	40540000	
Mar-92	28.688	26.875	27.375	44567400	
Apr-92	30.063	27.125	30	48109200	
May-92	32.125	29.188	30.313	51820800	
Jun-92	31.813	30.375	30.938	41464800	29.4378
Jul-92	31.875	30.5	31.75	40610400	30.0752
Aug-92	32.75	31.375	32.125	40665800	31.0252
Sep-92	32.375	31	31.938	38081000	31.4128
Oct-92	32.063	30.438	30.625	34525000	31.4752
Nov-92	30.688	29.063	29.75	38470200	31.2376
Dec-92	31.438	29.125	30.563	42483400	31.0002
Jan-93	31.188	28.875	30.563	49404800	30.6878
Feb-93	32.438	30.375	31.813	48459800	30.6628
Mar-93	33.375	31	33.063	47937200	31.1504
Apr-93	34.5	31.938	33	51109800	31.8004
May-93	33.25	31.625	32.75	43684200	32.2378
Jun-93	33.688	32.188	33.063	50782600	32.7378
Jul-93	33.375	31.688	32.813	39994000	32.9378
Aug-93	33.375	31.875	32.688	41889800	32.8628
Sep-93	33.375	32.125	32.75	44417200	32.8128
Oct-93	33.188	32	32.688	38462800	32.8004
Nov-93	32.75	30.5	31.375	44714000	32.4628
Dec-93	32.125	30.75	31.563	46796200	32.2128
Jan-94	33.375	31.563	33.25	52244600	32.3252
Feb-94	33.688	32.438	32.438	39323400	32.2628
Mar-94	33.188	30.75	31.438	52993400	32.0128
Apr-94	31.813	30.188	31.438	53795200	32.0254
May-94	31.438	30.188	30.563	42473200	31.8254
Jun-94	31.188	28.063	28.375	82362400	30.8504
Jul-94	29.938	28.25	29.75	37801000	30.3128
Aug-94	30.438	29	29.75	46231800	29.9752
Sep-94	30.313	28.688	28.75	50944200	29.4376
Oct-94	31.625	28.125	31.438	54522200	29.6126
Nov-94	31.375	29.563	30.188	45621400	29.9752
Dec-94	31.063	29.563	30.375	48444200	30.1002
Jan-95	32	30.063	31.25	42682600	30.4002
Feb-95	32.188	30.688	31.938	45524800	31.0378
Mar-95	33.5	31.375	33.313	55410200	31.4128
Apr-95	35.125	33	34.75	54953400	32.3252
May-95	35.938	34.688	35.688	58248400	33.3878
Jun-95	36.188	34.25	35.313	61884400	34.2004
Jul-95	36.938	35.313	36.25	49606400	35.0628
Aug-95	36.188	34.063	34.375	51001200	35.2752
Sep-95	37.125	34.313	36.125	50502200	35.5502
Oct-95	38.438	35.688	38.188	49996200	36.0502
Nov-95	40.063	37.313	38.688	44267200	36.7252
Dec-95	43	38.563	40.563	67899000	37.5878
Jan-96	42.5	38.813	40.125	66413600	38.7378
Feb-96	42.313	39.063	39.75	65520000	39.4628
Mar-96	43	38.813	40.75	79545400	39.9752
Apr-96	43	39.938	42.5	68693600	40.7376
May-96	44.375	41	42.375	70999600	41.1
Jun-96	43.75	41.688	43.438	55644200	41.7626
Jul-96	45.063	40.688	41.125	71712200	42.0376
Aug-96	42.5	40	40.75	72215200	42.0376
Sep-96	43.625	41.375	41.625	60671000	41.8626
Oct-96	45.25	41.438	44.313	66843600	42.2502
Nov-96	47.813	43.875	47.188	55048200	43.0002
Dec-96	50.625	46.563	49	66443000	44.5752
Jan-97	53.5	48.25	51.813	92554000	46.7878
Feb-97	52.625	49.938	50.125	62311600	48.4878
Mar-97	55.625	49.438	53.875	78333600	50.4002
Apr-97	57	49.875	56.625	81715800	52.2876
May-97	60.25	54.625	59.25	71169500	54.3376
Jun-97	65.125	58.875	61.25	72246700	56.225
Jul-97	65.625	60	64.25	68165200	59.05
Aug-97	65.438	58.625	61.188	63984600	60.5126
Sep-97	67.25	61.188	64.063	61494400	62.0002
Oct-97	66.875	54.75	61.438	76432700	62.4378
Nov-97	64.125	58.625	61	53502100	62.3878
Dec-97	64.75	59.25	61.188	61966900	61.7754
Jan-98	62.188	56.625	59.313	74798000	61.4004
Feb-98	64.438	60.188	63.75	57631400	61.3378
Mar-98	70	62.125	67.625	72676900	62.5752
Apr-98	74.688	65.375	73.063	70939900	64.9878
May-98	76	69	70.5	58412600	66.8502
Jun-98	73.063	67.375	71.375	68270100	69.2626
Jul-98	73.813	68.188	70.25	56725200	70.5626
Aug-98	72.063	64	65.438	80133100	70.1252
Sep-98	71.563	62	70.625	85576200	69.6376
Oct-98	76.938	69.438	71.625	92530300	69.8626
Nov-98	77.313	69.563	75	66809900	70.5876
Dec-98	76.688	70.063	73.125	95727200	71.1626
Jan-99	75.813	69.563	70.25	76269100	72.125
Feb-99	73.438	66.375	66.563	80340100	71.3126
Mar-99	76.375	64.313	70.563	103205000	71.1002
Apr-99	85.25	69.438	83.063	98269700	72.7128
May-99	87.25	77.563	79.875	90221200	74.0628
Jun-99	83.438	74.875	77.125	78267100	75.4378
Jul-99	81.625	75.313	79.375	74831200	78.0002
Aug-99	82.938	77.313	78.875	79465700	79.6626
Sep-99	83	72.125	76	82714900	78.25
Oct-99	76.938	71.25	74.063	88364100	77.0876
Nov-99	81.375	70.063	79.313	88764500	77.5252
Dec-99	86.563	79.25	80.563	111068700	77.7628
Jan-00	86.313	76.5	82.875	125301100	78.5628
Feb-00	84.875	69.875	75.313	110523100	78.4254
Mar-00	82	72	78	139872700	79.2128
Apr-00	83.125	75	77.688	100710000	78.8878
May-00	83.938	77	83.313	96815900	79.4378
Jun-00	84.75	77.688	78.5	117680800	78.5628
Jul-00	81.125	75.125	80.188	102154300	79.5378

*

1

29.4378
30.0752
31.0252
31.4128
31.4752
31.2376
31.0002
30.6878
30.6628
31.1504
31.8004
32.2378
32.7378
32.9378
32.8628
32.8128
32.8004
32.4628
32.2128
32.3252
32.2628
32.0128
32.0254
31.8254
30.8504
30.3128
29.9752
29.4376
29.6126
29.9752
30.1002
30.4002
31.0378
31.4128
32.3252
33.3878
34.2004
35.0628
35.2752
35.5502
36.0502
36.7252
37.5878
38.7378
39.4628
39.9752
40.7376
41.1
41.7626
42.0376
42.0376
41.8626
42.2502
43.0002
44.5752
46.7878
48.4878
50.4002
52.2876
54.3376
56.225
59.05
60.5126
62.0002
62.4378
62.3878
61.7754
61.4004
61.3378
62.5752
64.9878
66.8502
69.2626
70.5626
70.1252
69.6376
69.8626
70.5876
71.1626
72.125
71.3126
71.1002
72.7128
74.0628
75.4378
78.0002
79.6626
78.25
77.0876
77.5252
77.7628
78.5628
78.4254
79.2128
78.8878
79.4378
78.5628
79.5378
