*
Microsoft Corporation (MSFT)					
Monthly prices (Mar 1986 to Oct 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	5.375	4.708	5.146	697015200	
Mar-92	5.427	4.865	4.938	602136000	
Apr-92	5.385	4.458	4.594	1069480800	
May-92	5.094	4.552	5.042	534616800	
Jun-92	5.188	4.109	4.375	788400000	4.819
Jul-92	4.672	4.094	4.547	622598400	4.6992
Aug-92	4.688	4.25	4.656	444662400	4.6428
Sep-92	5.125	4.578	5.031	501460800	4.7302
Oct-92	5.641	4.734	5.547	573360000	4.8312
Nov-92	5.938	5.453	5.82	613580800	5.1202
Dec-92	5.875	5.328	5.336	566664000	5.278
Jan-93	5.875	5.281	5.406	705665600	5.428
Feb-93	5.641	4.797	5.211	774171200	5.464
Mar-93	5.891	5.078	5.781	598979200	5.5108
Apr-93	5.922	4.984	5.344	649316800	5.4156
May-93	5.969	5.281	5.789	652224000	5.5062
Jun-93	6.125	5.422	5.5	608105600	5.525
Jul-93	5.531	4.5	4.625	976707200	5.4078
Aug-93	4.953	4.398	4.695	935740800	5.1906
Sep-93	5.266	4.578	5.156	581230400	5.153
Oct-93	5.359	4.875	5.008	685376000	4.9968
Nov-93	5.188	4.75	5	483257600	4.8968
Dec-93	5.406	4.953	5.039	467392000	4.9796
Jan-94	5.438	4.953	5.32	616825600	5.1046
Feb-94	5.359	4.875	5.156	684360000	5.1046
Mar-94	5.578	4.984	5.297	688755200	5.1624
Apr-94	5.953	5.125	5.781	935760000	5.3186
May-94	6.721	5.68	6.719	814946400	5.6546
Jun-94	6.828	6.156	6.453	1219597600	5.8812
Jul-94	6.469	5.859	6.438	763983200	6.1376
Aug-94	7.406	6.438	7.266	645499200	6.5314
Sep-94	7.281	6.859	7.016	482424800	6.7784
Oct-94	7.969	6.734	7.875	603577600	7.0096
Nov-94	8.141	7.594	7.859	512143200	7.2908
Dec-94	8.031	7.344	7.641	529676800	7.5314
Jan-95	8.156	7.281	7.422	555804800	7.5626
Feb-95	7.906	7.297	7.875	499328800	7.7344
Mar-95	9.266	7.844	8.891	707862400	7.9376
Apr-95	10.266	8.594	10.219	649785600	8.4096
May-95	11.188	9.859	10.586	666520000	8.9986
Jun-95	11.547	10.219	11.297	635194400	9.7736
Jul-95	13.656	11.063	11.313	1165429600	10.4612
Aug-95	12.594	10.875	11.563	1065372800	10.9956
Sep-95	12.234	10.422	11.313	811164800	11.2144
Oct-95	12.922	10.047	12.5	1114068000	11.5972
Nov-95	12.625	10.531	10.891	935460000	11.516
Dec-95	11.844	10.641	10.969	826807200	11.4472
Jan-96	11.656	9.984	11.563	1028308000	11.4472
Feb-96	12.953	11.5	12.336	818464800	11.6518
Mar-96	13.383	11.828	12.891	849475200	11.73
Apr-96	14.234	12.453	14.156	673141600	12.383
May-96	15	13.703	14.844	603664000	13.158
Jun-96	15.734	14.531	15.016	640051200	13.8486
Jul-96	15.359	13.438	14.734	1088448800	14.3282
Aug-96	15.766	14.672	15.313	571932000	14.8126
Sep-96	17.328	15.078	16.484	649717600	15.2782
Oct-96	17.391	16.359	17.156	670317600	15.7406
Nov-96	19.75	17.063	19.609	810484000	16.6592
Dec-96	21.531	18.533	20.656	729511600	17.8436
Jan-97	25.813	20.188	25.5	782890800	19.881
Feb-97	25.875	23.5	24.375	648576400	21.4592
Mar-97	25.25	21.906	22.922	738819200	22.6124
Apr-97	30.656	22.438	30.375	953726000	24.7656
May-97	32.266	28.719	31	648917600	26.8344
Jun-97	33.734	29.563	31.594	485094800	28.0532
Jul-97	37.688	30.813	35.344	846972800	30.247
Aug-97	36.156	32.75	33.047	584535200	32.272
Sep-97	35.063	32.656	33.078	576807600	32.8126
Oct-97	34.906	30.875	32.5	766690400	33.1126
Nov-97	35.563	32.25	35.375	457985200	33.8688
Dec-97	36.656	29.5	32.313	718612000	33.2626
Jan-98	37.531	31.094	37.297	743054000	34.1126
Feb-98	43	37.625	42.375	701009200	35.972
Mar-98	45.469	39.625	44.75	549963800	38.422
Apr-98	49.563	43.313	45.063	509488600	40.3596
May-98	45.5	40.938	42.406	547691200	42.3782
Jun-98	54.281	41.563	54.188	616576200	45.7564
Jul-98	59.813	52.688	54.969	614649000	48.2752
Aug-98	56.875	47.875	47.969	675019800	48.919
Sep-98	57.313	47.25	55.031	596162200	50.9126
Oct-98	55.063	43.875	52.938	821524600	53.019
Nov-98	65.133	52.375	61	581353400	54.3814
Dec-98	72	60.063	69.344	550761000	57.2564
Jan-99	87.563	68	87.5	736259400	65.1626
Feb-99	87.969	71.992	75.063	799551600	69.169
Mar-99	94.625	73.531	89.625	784705000	76.5064
Apr-99	95.625	79.875	81.313	581799700	80.569
May-99	81.813	75.5	80.688	562128500	82.8378
Jun-99	90.25	76.125	90.188	443716300	83.3754
Jul-99	100.75	85.5	85.813	572350600	85.5254
Aug-99	96.375	81.625	92.563	673997100	86.113
Sep-99	97.875	88.813	90.563	488636800	87.963
Oct-99	95.25	85.063	90.875	456140700	90.0004
Nov-99	94.5	84.375	91.047	732628000	90.1722
Dec-99	119.938	90.875	116.75	630488900	96.3596
Jan-00	118.625	94.875	97.875	637437600	97.422
Feb-00	110	88.125	89.375	667243800	97.1844
Mar-00	115	88.938	106.25	1014093800	100.2594
Apr-00	96.5	65	69.75	1129073300	96
May-00	74	60.375	62.563	672215400	85.1626
Jun-00	82.188	63.813	80	733525100	81.5876
Jul-00	82.875	67.25	69.813	617092900	77.6752
*

1

4.819
4.6992
4.6428
4.7302
4.8312
5.1202
5.278
5.428
5.464
5.5108
5.4156
5.5062
5.525
5.4078
5.1906
5.153
4.9968
4.8968
4.9796
5.1046
5.1046
5.1624
5.3186
5.6546
5.8812
6.1376
6.5314
6.7784
7.0096
7.2908
7.5314
7.5626
7.7344
7.9376
8.4096
8.9986
9.7736
10.4612
10.9956
11.2144
11.5972
11.516
11.4472
11.4472
11.6518
11.73
12.383
13.158
13.8486
14.3282
14.8126
15.2782
15.7406
16.6592
17.8436
19.881
21.4592
22.6124
24.7656
26.8344
28.0532
30.247
32.272
32.8126
33.1126
33.8688
33.2626
34.1126
35.972
38.422
40.3596
42.3782
45.7564
48.2752
48.919
50.9126
53.019
54.3814
57.2564
65.1626
69.169
76.5064
80.569
82.8378
83.3754
85.5254
86.113
87.963
90.0004
90.1722
96.3596
97.422
97.1844
100.2594
96
85.1626
81.5876
77.6752
