*
Merck & Co., Inc. (MRK)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	53.625	47.833	52.542	53049300	
Mar-92	52.667	48.417	49.042	49077600	
Apr-92	51.917	45.5	48.333	62042400	
May-92	51.25	47.375	50.375	43506900	
Jun-92	51.375	47	48.75	44066000	49.8084
Jul-92	51.875	48.625	51.875	32532800	49.675
Aug-92	26.688	24.188	24.313	57977400	44.7292
Sep-92	24.938	21.125	22.25	102989600	39.5126
Oct-92	22.5	20.25	21.938	136528600	33.8252
Nov-92	23.313	20.688	22.563	86530000	28.5878
Dec-92	23.875	21.688	21.688	78113000	22.5504
Jan-93	22.063	19.75	20.188	122438600	21.7254
Feb-93	20.5	17.875	19.25	154984200	21.1254
Mar-93	20.5	16.625	17.688	175033800	20.2754
Apr-93	18.875	16.5	18.5	125656600	19.4628
May-93	19.688	17.875	19.125	88451800	18.9502
Jun-93	19.563	17.625	17.75	80890800	18.4626
Jul-93	17.688	15.125	15.313	146466400	17.6752
Aug-93	16.875	14.313	15.938	165040200	17.3252
Sep-93	16.625	15	15.375	107179400	16.7002
Oct-93	16.438	14.875	16.063	101595600	16.0878
Nov-93	17.75	15.875	17.125	178844000	15.9628
Dec-93	17.813	16.188	17.188	136206400	16.3378
Jan-94	19	17.125	18.25	141410800	16.8002
Feb-94	18.375	15.875	16.188	111100600	16.9628
Mar-94	16.25	14.375	14.875	146032400	16.7252
Apr-94	15.625	14.063	14.813	122044800	16.2628
May-94	16.125	14.75	15.25	103559800	15.8752
Jun-94	15.938	14.813	14.875	98726600	15.2002
Jul-94	15.188	14.5	14.813	68225200	14.9252
Aug-94	17.313	14.625	17.063	135484200	15.3628
Sep-94	18.063	16.625	17.813	107246800	15.9628
Oct-94	18.625	17	17.813	106421400	16.4754
Nov-94	19	17.375	18.625	108589000	17.2254
Dec-94	19.75	18.313	19.063	109298400	18.0754
Jan-95	20.188	18.188	20.125	101569800	18.6878
Feb-95	21.375	19.75	21.188	99246600	19.3628
Mar-95	22.563	20.563	21.313	132664600	20.0628
Apr-95	21.938	20.75	21.438	87015800	20.6254
May-95	23.625	20.625	23.5	135448200	21.5128
Jun-95	25.625	23.313	24.563	129015600	22.4004
Jul-95	25.938	23.313	25.813	106018400	23.3254
Aug-95	26.188	24.25	24.938	85211400	24.0504
Sep-95	28.938	24.938	28	107192400	25.3628
Oct-95	30.688	28.25	28.75	123417400	26.4128
Nov-95	31.313	27.813	30.938	94858800	27.6878
Dec-95	33.625	30.625	32.813	106369600	29.0878
Jan-96	35.188	30.5	35.063	118277000	31.1128
Feb-96	35.688	32.25	33.125	119602600	32.1378
Mar-96	34.5	30	31.125	152304600	32.6128
Apr-96	32.25	28.688	30.25	137792800	32.4752
May-96	32.688	28.25	32.313	149265600	32.3752
Jun-96	33.063	31.625	32.313	78767800	31.8252
Jul-96	33.438	29.125	32.125	111690000	31.6252
Aug-96	34.938	32.094	32.813	81864400	31.9628
Sep-96	35.438	32.063	35.188	87414000	32.9504
Oct-96	38.188	34.563	36.938	105039200	33.8754
Nov-96	42.125	36.813	41.5	96996400	35.7128
Dec-96	41.938	37.625	39.813	99265000	37.2504
Jan-97	46.313	39	45.313	117242400	39.7504
Feb-97	49.938	44.5	46.063	111526600	41.9254
Mar-97	47.75	41.438	42.125	125965600	42.9628
Apr-97	45.938	40.188	45.188	145490400	43.7004
May-97	47.313	44.375	44.938	106529000	44.7254
Jun-97	52.406	44.5	51.156	120321400	45.894
Jul-97	54.094	49.063	51.938	131282000	47.069
Aug-97	52.219	45.375	45.906	137025000	47.8252
Sep-97	52.313	45.438	49.969	116098200	48.7814
Oct-97	51.75	40.313	44.625	177618000	48.7188
Nov-97	47.594	42.656	47.414	127924200	47.9704
Dec-97	53.938	47.375	53	138220600	48.1828
Jan-98	59.5	50.688	58.688	128288600	50.7392
Feb-98	65.438	56.25	63.781	106328800	53.5016
Mar-98	66.406	61.844	64.094	83686600	57.3954
Apr-98	66.5	55.75	60.25	124309400	59.9626
May-98	60.781	57.188	58.5	90498400	61.0626
Jun-98	67.125	55.75	66.875	122690600	62.7
Jul-98	69.563	60.406	61.781	125011800	62.3
Aug-98	67.531	57.531	57.969	141802000	61.075
Sep-98	69.344	57.5	64.781	151542400	61.9812
Oct-98	68.375	60.813	67.531	141788800	63.7874
Nov-98	79.938	67.25	77.563	99138400	65.925
Dec-98	80.875	70.75	73.75	119599200	68.3188
Jan-99	77	67.469	73.375	122417200	71.4
Feb-99	82	72.188	81.5	92713000	74.7438
Mar-99	87.375	78	80.125	102914800	77.2626
Apr-99	85.063	67.938	70.375	124109800	75.825
May-99	75.813	66	67.625	111920700	74.6
Jun-99	74	66	73.625	109125500	74.65
Jul-99	75.938	66.25	67.625	86754700	71.875
Aug-99	70.625	60.938	67.188	110027500	69.2876
Sep-99	70.875	64.063	64.813	86831700	68.1752
Oct-99	80.25	64.5	79.563	106157900	70.5628
Nov-99	81.125	74.375	78.688	77711500	71.5754
Dec-99	78.125	66.063	67.188	110562800	71.488
Jan-00	79	64.75	78.625	127423900	73.7754
Feb-00	78.375	59.188	61.563	133126800	73.1254
Mar-00	65.938	52	62.125	186338800	69.6378
Apr-00	72.813	61.875	69.5	120776200	67.8002
May-00	75.375	66.75	74.625	94935900	69.2876
Jun-00	76.734	68.688	76.625	97918300	68.8876
Jul-00	77.375	63	71.656	123607200	70.9062
*

1

49.8084
49.675
44.7292
39.5126
33.8252
28.5878
22.5504
21.7254
21.1254
20.2754
19.4628
18.9502
18.4626
17.6752
17.3252
16.7002
16.0878
15.9628
16.3378
16.8002
16.9628
16.7252
16.2628
15.8752
15.2002
14.9252
15.3628
15.9628
16.4754
17.2254
18.0754
18.6878
19.3628
20.0628
20.6254
21.5128
22.4004
23.3254
24.0504
25.3628
26.4128
27.6878
29.0878
31.1128
32.1378
32.6128
32.4752
32.3752
31.8252
31.6252
31.9628
32.9504
33.8754
35.7128
37.2504
39.7504
41.9254
42.9628
43.7004
44.7254
45.894
47.069
47.8252
48.7814
48.7188
47.9704
48.1828
50.7392
53.5016
57.3954
59.9626
61.0626
62.7
62.3
61.075
61.9812
63.7874
65.925
68.3188
71.4
74.7438
77.2626
75.825
74.6
74.65
71.875
69.2876
68.1752
70.5628
71.5754
71.488
73.7754
73.1254
69.6378
67.8002
69.2876
68.8876
70.9062
