*
Coca-Cola Company (KO)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	20.688	18.844	20.438	72858400	
Mar-92	20.844	19.5	20.438	69650800	
Apr-92	21.094	19.781	20.75	77350400	
May-92	22.563	20.469	22	68318800	
Jun-92	22.5	19.438	20	72724400	20.7252
Jul-92	21.688	19.875	20.938	66549400	20.8252
Aug-92	21.938	20.875	21.5	39574200	21.0376
Sep-92	22.688	20.125	20.25	62805200	20.9376
Oct-92	20.813	18.25	20.313	83852800	20.6002
Nov-92	21	19.375	19.875	45963800	20.5752
Dec-92	22.25	19.375	20.938	64632600	20.5752
Jan-93	22.063	20	21.188	55769600	20.5128
Feb-93	21.5	20	21.188	56640600	20.7004
Mar-93	21.938	20.688	21.313	57810800	20.9004
Apr-93	21.563	18.75	19.688	104523600	20.863
May-93	21.063	19.25	20.75	59410200	20.8254
Jun-93	21.813	19.938	21.5	58387200	20.8878
Jul-93	22.375	20.938	21.625	47681400	20.9752
Aug-93	22.125	20.875	21.688	47942800	21.0502
Sep-93	22.313	21.063	21.125	61656800	21.3376
Oct-93	22.125	20.5	21.688	55354000	21.5252
Nov-93	21.688	20	21	56979400	21.4252
Dec-93	22.563	21.125	22.313	59221800	21.5628
Jan-94	22.375	20.063	20.438	70999600	21.3128
Feb-94	21.625	20.125	21.313	63458200	21.3504
Mar-94	21.438	20.063	20.313	71005000	21.0754
Apr-94	20.938	19.438	20.875	62616600	21.0504
May-94	21.063	19.563	20.125	55689800	20.6128
Jun-94	21.188	19.625	20.313	80368400	20.5878
Jul-94	22.25	20.5	22.188	60129400	20.7628
Aug-94	23.813	21.688	23	75036200	21.3002
Sep-94	25	22.625	24.313	65757600	21.9878
Oct-94	25.625	24	25.188	66927200	23.0004
Nov-94	26.75	24.875	25.563	64010800	24.0504
Dec-94	26.438	24.875	25.75	65824800	24.7628
Jan-95	26.375	24.375	26.25	69027200	25.4128
Feb-95	27.563	25.813	27.5	54664200	26.0502
Mar-95	29.688	27.313	28.188	80563200	26.6502
Apr-95	29.438	28.063	29.063	47900600	27.3502
May-95	30.938	28.438	30.813	90836200	28.3628
Jun-95	33	29.938	31.875	60960600	29.4878
Jul-95	33.438	31.563	32.813	53197200	30.5504
Aug-95	33.563	31.313	32.125	69746600	31.3378
Sep-95	35.313	31.688	34.5	61091200	32.4252
Oct-95	36.938	34.188	35.938	64743200	33.4502
Nov-95	38.438	35.188	37.875	54951200	34.6502
Dec-95	40.188	35.313	37.125	82455000	35.5126
Jan-96	38	36.063	37.688	69010800	36.6252
Feb-96	42.188	37.438	40.375	76334600	37.8002
Mar-96	42.688	39.938	41.375	70247800	38.8876
Apr-96	42.25	39.125	40.75	73226400	39.4626
May-96	47.875	39.5	46	92612800	41.2376
Jun-96	49.5	45.75	49	57915300	43.5
Jul-96	49.875	44.25	46.875	64858500	44.8
Aug-96	52.5	46.75	50	50965800	46.525
Sep-96	53.875	49.5	50.875	55545700	48.55
Oct-96	50.875	47.625	50.5	67927300	49.45
Nov-96	53	49.625	51.125	53354400	49.875
Dec-96	54.25	46.875	52.625	70970800	51.025
Jan-97	60.25	51.125	57.875	80238500	52.6
Feb-97	63.25	57	61	61007400	54.625
Mar-97	62.25	55.25	55.75	71298400	55.675
Apr-97	63.75	52.75	63.625	75529600	58.175
May-97	69	62.125	68.5	62307200	61.35
Jun-97	72.625	66.125	68	60784100	63.375
Jul-97	71.938	67.75	69.125	65868700	65
Aug-97	70	57.125	57.313	108967500	65.3126
Sep-97	63.125	55.063	61	86279900	64.7876
Oct-97	64.25	50	56.625	101594700	62.4126
Nov-97	64.313	55.625	62.5	66621000	61.3126
Dec-97	67.188	62.25	66.688	70124400	60.8252
Jan-98	67	62.25	64.75	62362200	62.3126
Feb-98	69.813	65.25	68.625	48267800	63.8376
Mar-98	79.313	67.563	77.438	70279700	68.0002
Apr-98	81.375	71.875	75.875	65776900	70.6752
May-98	80.938	74.813	78.375	49198600	73.0126
Jun-98	86.813	77.75	85.5	69955300	77.1626
Jul-98	88.938	79.375	80.5	57700100	79.5376
Aug-98	83.625	65.063	65.125	92124000	77.075
Sep-98	69.875	53.625	57.625	134262900	73.425
Oct-98	70.625	55.375	67.563	97848300	71.2626
Nov-98	75.438	68.063	70.063	55448900	68.1752
Dec-98	70.5	61.938	67	76333200	65.4752
Jan-99	70.375	59.563	65.313	89722600	65.5128
Feb-99	65.875	61.313	63.875	71839200	66.7628
Mar-99	69.938	60.813	61.375	104494800	65.5252
Apr-99	69.438	57.625	68.063	96177800	65.1252
May-99	70.875	64.313	68.5	66666500	65.4252
Jun-99	69.875	60.375	62	88480900	64.7626
Jul-99	65.5	60.25	60.563	69850300	64.1002
Aug-99	62.438	57.563	59.813	67585900	63.7878
Sep-99	60.5	47.938	48.25	107923900	59.8252
Oct-99	59.375	47.313	59	109145100	57.9252
Nov-99	68.438	56.063	67.313	86357900	58.9878
Dec-99	69	57.375	58.25	115452600	58.5252
Jan-00	66.875	55.25	57.438	112247600	58.0502
Feb-00	58.375	47.563	48.625	94966900	58.1252
Mar-00	51.813	42.875	46.938	151868400	55.7128
Apr-00	52.375	44.75	47.25	120064900	51.7002
May-00	55	45.938	53.375	114516800	50.7252
Jun-00	60.875	51.063	57.438	109603300	50.7252
Jul-00	63	55.25	61.313	80187200	53.2628
*

1

20.7252
20.8252
21.0376
20.9376
20.6002
20.5752
20.5752
20.5128
20.7004
20.9004
20.863
20.8254
20.8878
20.9752
21.0502
21.3376
21.5252
21.4252
21.5628
21.3128
21.3504
21.0754
21.0504
20.6128
20.5878
20.7628
21.3002
21.9878
23.0004
24.0504
24.7628
25.4128
26.0502
26.6502
27.3502
28.3628
29.4878
30.5504
31.3378
32.4252
33.4502
34.6502
35.5126
36.6252
37.8002
38.8876
39.4626
41.2376
43.5
44.8
46.525
48.55
49.45
49.875
51.025
52.6
54.625
55.675
58.175
61.35
63.375
65
65.3126
64.7876
62.4126
61.3126
60.8252
62.3126
63.8376
68.0002
70.6752
73.0126
77.1626
79.5376
77.075
73.425
71.2626
68.1752
65.4752
65.5128
66.7628
65.5252
65.1252
65.4252
64.7626
64.1002
63.7878
59.8252
57.9252
58.9878
58.5252
58.0502
58.1252
55.7128
51.7002
50.7252
50.7252
53.2628
