*
E. I. du Pont de Nemours and Company (DD)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	24.313	22.875	23.125	31385600	
Mar-92	24	21.75	23.813	39524600	
Apr-92	27.438	22.938	27.125	46416600	
May-92	27.25	25.813	26.375	37300600	
Jun-92	26.813	24.688	25.25	36571800	25.1376
Jul-92	27.125	24.313	26.813	31308200	25.8752
Aug-92	27	24.688	24.688	25851400	26.0502
Sep-92	25	23.188	23.563	41985800	25.3378
Oct-92	24.625	22.625	24.188	29512800	24.9004
Nov-92	24.75	22.75	24.063	23992000	24.663
Dec-92	25.438	23.563	23.563	32391800	24.013
Jan-93	24.375	22.25	22.875	43377200	23.6504
Feb-93	25	22.938	23.188	34931600	23.5754
Mar-93	24.813	22.688	24.125	38555000	23.5628
Apr-93	26.938	23.813	26.063	46779200	23.9628
May-93	26.75	25.125	26.375	31868000	24.5252
Jun-93	26.688	23.25	23.563	37332400	24.6628
Jul-93	24.75	23.125	23.438	30389600	24.7128
Aug-93	24.813	22.938	24.313	36161200	24.7504
Sep-93	24.813	23.188	23.25	30955200	24.1878
Oct-93	24	22.25	23.813	38697200	23.6754
Nov-93	24.625	23.188	23.875	31107200	23.7378
Dec-93	25.25	23.25	24.125	31530000	23.8752
Jan-94	28.063	24.125	28.063	49609000	24.6252
Feb-94	28.375	26.5	26.625	37971200	25.3002
Mar-94	29.938	25.375	26.5	63677000	25.8376
Apr-94	29.5	25.75	28.563	56146800	26.7752
May-94	31.125	28.625	31	55946600	28.1502
Jun-94	31.188	28.813	29.125	45331000	28.3626
Jul-94	30.5	28.75	29.688	33667000	28.9752
Aug-94	30.688	29.063	30.25	44864600	29.7252
Sep-94	30.25	28.438	29	33148600	29.8126
Oct-94	30.25	28.313	29.813	34203400	29.5752
Nov-94	29.813	25.375	26.938	49152800	29.1378
Dec-94	28.438	26.313	28.063	34837600	28.8128
Jan-95	28.875	26.313	26.625	46420600	28.0878
Feb-95	28.063	26.375	28.063	40429400	27.9004
Mar-95	30.875	27.313	30.25	59949800	27.9878
Apr-95	33.563	30.125	32.938	99247200	29.1878
May-95	34.688	32.75	33.938	76014200	30.3628
Jun-95	34.625	32.125	34.375	44146800	31.9128
Jul-95	36.313	33.313	33.5	46806800	33.0002
Aug-95	33.75	31.875	32.688	46495400	33.4878
Sep-95	36.5	32.563	34.375	54137600	33.7752
Oct-95	34.375	30.063	31.188	62427600	33.2252
Nov-95	34.063	30.375	33.25	52450200	33.0002
Dec-95	35.125	33.063	34.938	43524400	33.2878
Jan-96	38.875	34.813	38.375	60129400	34.4252
Feb-96	40.625	38	38.25	52918000	35.2002
Mar-96	42.188	37.625	41.5	49770400	37.2626
Apr-96	42.438	39.313	40.125	47026000	38.6376
May-96	41.938	38.375	39.875	39485400	39.625
Jun-96	40.688	38.625	39.563	35217200	39.8626
Jul-96	41.063	36.438	40.375	48156200	40.2876
Aug-96	42.125	40.25	41.063	30209800	40.2002
Sep-96	44.938	40.5	44.063	39026000	40.9878
Oct-96	48.813	43.875	46.375	50998200	42.2878
Nov-96	48	45.875	47.125	43293000	43.8002
Dec-96	49.688	44.875	47.063	47730000	45.1378
Jan-97	56.375	46.375	54.813	85220800	47.8878
Feb-97	57	52.875	53.625	48936000	49.8002
Mar-97	57.625	52.938	53	51570200	51.1252
Apr-97	54.188	49.75	53.063	55464000	52.3128
May-97	56	51.063	54.313	45599600	53.7628
Jun-97	62.875	53.438	62.875	58406400	55.3752
Jul-97	68.313	60.688	67.063	54835600	58.0628
Aug-97	69.75	61.375	62.313	49091200	59.9254
Sep-97	65	61.438	61.563	50478900	61.6254
Oct-97	62.938	50.188	56.875	82204900	62.1378
Nov-97	62.5	55.313	60.563	54184300	61.6754
Dec-97	64.938	55.25	60.063	46946000	60.2754
Jan-98	61.875	52.625	56.625	59244200	59.1378
Feb-98	63.375	57.813	61.313	45997300	59.0878
Mar-98	70.438	61.063	68	49434200	61.3128
Apr-98	80.125	67.125	72.813	64489600	63.7628
May-98	84.438	71.813	77.188	59663500	67.1878
Jun-98	80.5	71.5	74.688	52909900	70.8004
Jul-98	79.5	60.063	62	83413400	70.9378
Aug-98	65.25	52.25	57.875	94325400	68.9128
Sep-98	62.063	54	56.25	55831600	65.6002
Oct-98	66.5	52.313	57.75	63030800	61.7126
Nov-98	63.5	58.125	58.875	38778300	58.55
Dec-98	58.75	51.688	53.063	59003100	56.7626
Jan-99	59.938	51	51.188	68079800	55.4252
Feb-99	56.875	50.688	51.313	57473100	54.4378
Mar-99	60.125	50.063	58.063	70192800	54.5004
Apr-99	74.125	57.188	70.688	73541200	56.863
May-99	75.188	64.375	65.438	52070600	59.338
Jun-99	72.813	65.313	68.313	47789000	62.763
Jul-99	74.125	68.375	72.125	118983300	66.9254
Aug-99	75.063	63.313	63.375	191383900	67.9878
Sep-99	68.875	58	60.5	60069600	65.9502
Oct-99	68	60.25	64.438	52146500	65.7502
Nov-99	63.75	58.438	59.438	49412000	63.9752
Dec-99	69.438	58.063	65.875	57852300	62.7252
Jan-00	74	58.5	59	62047300	61.8502
Feb-00	61.625	49.5	50.5	67095800	59.8502
Mar-00	55.688	45.063	52.938	80254400	57.5502
Apr-00	63.625	47.438	47.438	77343300	55.1502
May-00	54.125	47.125	49	55088900	51.7752
Jun-00	50.625	43.125	43.75	63832700	48.7252
Jul-00	47.375	42.875	45.313	56634000	47.6878
*

1

25.1376
25.8752
26.0502
25.3378
24.9004
24.663
24.013
23.6504
23.5754
23.5628
23.9628
24.5252
24.6628
24.7128
24.7504
24.1878
23.6754
23.7378
23.8752
24.6252
25.3002
25.8376
26.7752
28.1502
28.3626
28.9752
29.7252
29.8126
29.5752
29.1378
28.8128
28.0878
27.9004
27.9878
29.1878
30.3628
31.9128
33.0002
33.4878
33.7752
33.2252
33.0002
33.2878
34.4252
35.2002
37.2626
38.6376
39.625
39.8626
40.2876
40.2002
40.9878
42.2878
43.8002
45.1378
47.8878
49.8002
51.1252
52.3128
53.7628
55.3752
58.0628
59.9254
61.6254
62.1378
61.6754
60.2754
59.1378
59.0878
61.3128
63.7628
67.1878
70.8004
70.9378
68.9128
65.6002
61.7126
58.55
56.7626
55.4252
54.4378
54.5004
56.863
59.338
62.763
66.9254
67.9878
65.9502
65.7502
63.9752
62.7252
61.8502
59.8502
57.5502
55.1502
51.7752
48.7252
47.6878
