*
Citigroup Inc. (C)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Aug-92	3.67725	3.31275	3.31275	26746200	
Sep-92	3.708	3.31275	3.64575	56966400	
Oct-92	3.708	3.45825	3.5625	61430400	
Nov-92	3.9795	3.50025	3.9795	37038600	
Dec-92	4.1565	3.86475	4.03125	48847500	4.9418
Jan-93	4.5105	4.01025	4.42725	51524100	5.239
Feb-93	4.917	4.3335	4.57275	49953600	5.4862
Mar-93	6.28125	4.54725	5.766	111007200	6.0738
Apr-93	6.24975	5.2035	5.75025	89802600	6.546
May-93	5.9685	5.42175	5.79675	56061600	7.0168
Jun-93	6.60975	5.4375	6.57825	67339200	7.5904
Jul-93	6.84375	6.20325	6.75	89065200	8.171
Aug-93	7.39575	6.7185	7.39575	60174300	8.6056
Sep-93	8.25	6.9165	7.95825	93555000	9.1944
Oct-93	8.1045	7.06275	7.3545	81522000	9.6098
Nov-93	7.3335	6.47925	6.66675	78105600	9.6334
Dec-93	7.20825	6.27075	6.47925	73420200	9.5612
Jan-94	7.18725	6.45825	7.02075	87510600	9.4612
Feb-94	7.146	6.08325	6.1875	81313200	8.989
Mar-94	6.43725	5.72925	5.87475	124124400	8.5944
Apr-94	6.1875	5.583	5.7915	71077900	8.361
May-94	5.93775	5.35425	5.4795	64072800	8.0944
Jun-94	6.08325	5.292	5.37525	91224900	7.6556
Jul-94	5.646	5.16675	5.52075	67189000	7.4778
Aug-94	6.1875	5.52075	6.1665	55562800	7.5556
Sep-94	6.1875	5.33325	5.4795	54056700	7.4724
Oct-94	5.8125	5.18775	5.7915	55778400	7.5556
Nov-94	5.8335	5.16675	5.4585	60758100	7.5778
Dec-94	5.625	5.0625	5.3955	80252100	7.5444
Jan-95	6.1455	5.3955	6.1455	75447900	7.5388
Feb-95	6.64575	6.042	6.47925	72514800	7.8054
Mar-95	6.6045	6.10425	6.43725	65839900	7.9776
Apr-95	6.9375	6.31275	6.8955	53875800	8.3608
May-95	7.3335	6.75	7.02075	71091000	8.7942
Jun-95	7.5	6.81225	7.2915	60455700	9.0998
Jul-95	7.917	7.3335	7.896	54119700	9.4776
Aug-95	8.229	7.7085	8.00025	55757700	9.8944
Sep-95	8.89575	7.95825	8.8545	63866200	10.4168
Oct-95	9.1665	8.14575	8.4165	80705200	10.789
Nov-95	10.04175	8.3955	9.9165	80379900	11.489
Dec-95	10.6455	9.45825	10.43775	80766400	12.1668
Jan-96	11.00025	9.50025	10.95825	81755500	12.9556
Feb-96	11.75025	10.3545	11.14575	83052400	13.5666
Mar-96	11.583	10.083	11.00025	93754800	14.2556
Apr-96	11.16675	9.64575	10.25025	82737900	14.3446
May-96	10.56225	9.417	10.37475	96905800	14.3278
Jun-96	11.4375	10.21875	11.406	55787700	14.4472
Jul-96	11.8125	9.68775	10.56225	72061800	14.2916
Aug-96	11.8125	10.43775	10.8435	52918500	14.2498
Sep-96	12.46875	10.5315	12.28125	47328300	14.7914
Oct-96	13.81275	12.28125	13.56225	69601800	15.6414
Nov-96	15.7815	13.5	15	74040300	16.5998
Dec-96	15.83325	13.6665	15.12525	54211900	17.8166
Jan-97	18.375	14.583	17.4585	89456600	19.5806
Feb-97	19.458	17.208	17.87475	75215700	21.0722
Mar-97	19.04175	15.50025	15.99975	74101900	21.7222
Apr-97	18.83325	15.417	18.50025	97272200	22.6556
May-97	19.41675	17.75025	18.333	75014700	23.511
Jun-97	22.04175	18.12525	21.021	76195500	24.461
Jul-97	24.5415	21.10425	23.979	75314400	26.0888
Aug-97	24.2085	21	21.1665	73822500	27.4666
Sep-97	24.45825	21.1665	22.77075	93712700	28.6054
Oct-97	25.479	21.5625	23.33325	137620300	29.9388
Nov-97	25.74975	22.104	25.43775	82796900	31.1166
Dec-97	28.6875	25.4685	26.93775	104405100	31.9056
Jan-98	27.1875	22.56225	24.7815	110446200	32.8696
Feb-98	28.1565	25.3125	27.81225	72301200	34.214
Mar-98	31.6875	27.0315	30	88208800	35.9918
Apr-98	36.75	29.5935	30.594	157707400	37.3668
May-98	32.49975	29.68725	30.62475	91230100	38.35
Jun-98	32.6565	29.56275	30.31275	117115900	39.825
Jul-98	36.46875	30.5625	33.62475	147872200	41.375
Aug-98	33.62475	21.87525	22.18725	198987600	39.2916
Sep-98	23.25	18.5625	18.75	383133300	36.1332
Oct-98	23.8125	14.25	23.49975	543470200	34.2332
Nov-98	26.625	20.781	25.125	435524800	32.8498
Dec-98	26.094	22.74975	24.84375	269563800	30.5082
Jan-99	29.71875	24.50025	28.03125	336846600	32.0666
Feb-99	30.09375	25.06275	29.37525	284235600	34.9
Mar-99	33.219	28.719	31.93725	291285700	37.15
Apr-99	38.8125	32.094	37.43775	301483600	40.4334
May-99	37.74975	31.0935	33.12525	251257900	42.6418
Jun-99	36.75	30.09375	35.625	180458000	44.6668
Jul-99	38.2035	33.375	33.42225	169987700	45.746
Aug-99	37.8285	30.891	33.3285	196279400	46.117
Sep-99	34.875	31.40625	33	211703000	44.9336
Oct-99	42	31.54725	40.6875	276026200	46.9502
Nov-99	43.6875	38.67225	40.40625	254955400	48.2252
Dec-99	43.17225	39.75	41.766	188970200	50.4502
Jan-00	45.09375	37.125	42.75	225084700	52.9626
Feb-00	43.969	35.344	38.813	332745700	40.88455
Mar-00	46.781	35.813	44.906	370106900	41.72825
Apr-00	49.078	42	44.25	284817200	42.497
May-00	47.531	42.281	46.641	241529400	43.472
Jun-00	50.719	45	45.188	234761900	43.9596
Jul-00	54	45.422	52.875	187804300	46.772
*

1

4.9418
5.239
5.4862
6.0738
6.546
7.0168
7.5904
8.171
8.6056
9.1944
9.6098
9.6334
9.5612
9.4612
8.989
8.5944
8.361
8.0944
7.6556
7.4778
7.5556
7.4724
7.5556
7.5778
7.5444
7.5388
7.8054
7.9776
8.3608
8.7942
9.0998
9.4776
9.8944
10.4168
10.789
11.489
12.1668
12.9556
13.5666
14.2556
14.3446
14.3278
14.4472
14.2916
14.2498
14.7914
15.6414
16.5998
17.8166
19.5806
21.0722
21.7222
22.6556
23.511
24.461
26.0888
27.4666
28.6054
29.9388
31.1166
31.9056
32.8696
34.214
35.9918
37.3668
38.35
39.825
41.375
39.2916
36.1332
34.2332
32.8498
30.5082
32.0666
34.9
37.15
40.4334
42.6418
44.6668
45.746
46.117
44.9336
46.9502
48.2252
50.4502
52.9626
40.88455
41.72825
42.497
43.472
43.9596
46.772
