*
Boeing Company (BA)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	25.563	22.5	23	55944200	
Mar-92	23.813	21.688	21.938	44486200	
Apr-92	23.75	21.375	22	42364200	
May-92	22.375	21.313	21.938	38310600	
Jun-92	22.688	19.313	19.938	43481600	21.7628
Jul-92	21.063	19.25	20	55130600	21.1628
Aug-92	20.375	18.375	18.625	35688400	20.5002
Sep-92	19.063	17.063	18.375	50199800	19.7752
Oct-92	18.938	17.375	18	40430200	18.9876
Nov-92	18.5	16.563	17.563	50197600	18.5126
Dec-92	20.125	17	20.063	64877800	18.5252
Jan-93	20.438	17	17.625	61257200	18.3252
Feb-93	18.125	16.688	17.188	42801200	18.0878
Mar-93	17.875	16.688	17.5	49303600	17.9878
Apr-93	19.188	17.125	19	40624000	18.2752
May-93	20.5	18.75	19.813	40661600	18.2252
Jun-93	20	18.375	18.5	28050400	18.4002
Jul-93	19.875	18.125	19.688	25019400	18.9002
Aug-93	19.938	18.938	19.813	26563200	19.3628
Sep-93	20.375	19.188	19.188	30235200	19.4004
Oct-93	19.563	18.25	18.75	29695200	19.1878
Nov-93	20.5	17.688	19.313	44975800	19.3504
Dec-93	22.375	18.813	21.625	61221400	19.7378
Jan-94	22.75	21.125	21.625	45734000	20.1002
Feb-94	24.375	21.063	23.375	50408400	20.9376
Mar-94	24.125	21.625	22.25	40933400	21.6376
Apr-94	23.063	21.625	22.5	30001600	22.275
May-94	23.625	21.563	23.188	29616000	22.5876
Jun-94	25.063	22.875	23.125	39436800	22.8876
Jul-94	24.125	22.313	22.313	23664000	22.6752
Aug-94	23.25	21.813	22.75	31266400	22.7752
Sep-94	23.188	21.25	21.625	31624200	22.6002
Oct-94	22.313	21.313	21.938	28679400	22.3502
Nov-94	22.875	21.563	22.438	27673800	22.2128
Dec-94	24.188	22.375	23.5	36952600	22.4502
Jan-95	24.875	22.188	22.25	43061400	22.3502
Feb-95	24.125	22.188	23.063	50460200	22.6378
Mar-95	27	22.75	26.875	56750000	23.6252
Apr-95	28.5	26.313	27.5	46876400	24.6376
May-95	29.438	26.875	29.438	48908000	25.8252
Jun-95	32.688	29	31.313	61688400	27.6378
Jul-95	34.063	30.188	33.5	53072400	29.7252
Aug-95	34.063	31.125	32	38436200	30.7502
Sep-95	36.188	31.938	34.125	41456800	32.0752
Oct-95	34.063	31	32.75	41828200	32.7376
Nov-95	38	32.938	36.438	50997000	33.7626
Dec-95	40	36.188	39.188	41778800	34.9002
Jan-96	40.688	37.688	38.75	55683800	36.2502
Feb-96	42.313	38.625	40.563	43934200	37.5378
Mar-96	44.563	38.125	43.313	55700400	39.6504
Apr-96	43.563	38.438	41.063	58992200	40.5754
May-96	43.375	37.063	42.625	59767800	41.2628
Jun-96	45.25	41.313	43.563	44575600	42.2254
Jul-96	47.063	39.938	44.25	51732400	42.9628
Aug-96	46.75	44.188	45.25	41219200	43.3502
Sep-96	48	44.813	47.25	43831000	44.5876
Oct-96	49.625	46.688	47.688	42470800	45.6002
Nov-96	50.188	45.125	49.688	55120000	46.8252
Dec-96	53.75	47	53.25	64719200	48.6252
Jan-97	57.25	51.5	53.563	72207000	50.2878
Feb-97	55.563	50.563	50.875	47801000	51.0128
Mar-97	54.313	49.313	49.313	62372600	51.3378
Apr-97	51.438	47	49.313	85064400	51.2628
May-97	53.125	48.375	52.688	87378400	51.1504
Jun-97	58	52.25	53.063	65250200	51.0504
Jul-97	60.5	53.375	58.688	83296700	52.613
Aug-97	59.438	54.188	54.5	60440900	53.6504
Sep-97	58.188	51.313	54.438	87483000	54.6754
Oct-97	55.25	43	48	181560400	53.7378
Nov-97	53.375	44.563	53.125	78221100	53.7502
Dec-97	54.625	47.375	48.938	66869900	51.8002
Jan-98	49.813	42.813	47.625	98053200	50.4252
Feb-98	54.75	46.063	54.25	81377500	50.3876
Mar-98	54.25	50.188	52.125	72453700	51.2126
Apr-98	56.25	48.375	50.063	85215900	50.6002
May-98	52.375	45.25	47.75	55203100	50.3626
Jun-98	47.75	42.125	44.563	81317800	49.7502
Jul-98	50.125	37.938	38.813	129521000	46.6628
Aug-98	39.438	29	30.938	109852900	42.4254
Sep-98	37.75	32.125	34.313	101415400	39.2754
Oct-98	37.875	29.5	37.563	82968400	37.238
Nov-98	44	37.813	40.625	75328100	36.4504
Dec-98	40.688	31	32.625	163870500	35.2128
Jan-99	36.75	32.563	34.688	89712800	35.9628
Feb-99	37.688	33.75	35.625	65395500	36.2252
Mar-99	36.563	33.5	34	76545200	35.5126
Apr-99	43	33.5	40.625	103151200	35.5126
May-99	45.875	40	42.063	67374400	37.4002
Jun-99	44.75	40.813	44	55424500	39.2626
Jul-99	48.5	42.25	45.375	63996400	41.2126
Aug-99	47.125	43.625	45.313	52788200	43.4752
Sep-99	45.75	41.063	42.625	50355600	43.8752
Oct-99	46.438	39.125	46.063	68655600	44.6752
Nov-99	44.938	39.813	40.625	81440000	44.0002
Dec-99	42.125	37.063	41.438	82254300	43.2128
Jan-00	48.125	39.75	44.5	88993300	43.0502
Feb-00	45.188	35.875	36.938	74708700	41.9128
Mar-00	38.938	32	37.813	103214900	40.2628
Apr-00	41.25	34.063	39.688	78544600	40.0754
May-00	40.188	36.25	39.063	64366700	39.6004
Jun-00	42.25	37.688	41.813	68452600	39.063
Jul-00	50.25	41.438	48.813	88994200	41.438
*

1

21.7628
21.1628
20.5002
19.7752
18.9876
18.5126
18.5252
18.3252
18.0878
17.9878
18.2752
18.2252
18.4002
18.9002
19.3628
19.4004
19.1878
19.3504
19.7378
20.1002
20.9376
21.6376
22.275
22.5876
22.8876
22.6752
22.7752
22.6002
22.3502
22.2128
22.4502
22.3502
22.6378
23.6252
24.6376
25.8252
27.6378
29.7252
30.7502
32.0752
32.7376
33.7626
34.9002
36.2502
37.5378
39.6504
40.5754
41.2628
42.2254
42.9628
43.3502
44.5876
45.6002
46.8252
48.6252
50.2878
51.0128
51.3378
51.2628
51.1504
51.0504
52.613
53.6504
54.6754
53.7378
53.7502
51.8002
50.4252
50.3876
51.2126
50.6002
50.3626
49.7502
46.6628
42.4254
39.2754
37.238
36.4504
35.2128
35.9628
36.2252
35.5126
35.5126
37.4002
39.2626
41.2126
43.4752
43.8752
44.6752
44.0002
43.2128
43.0502
41.9128
40.2628
40.0754
39.6004
39.063
41.438
