*
American Express Company (AXP)					
Monthly prices (Aug 1992 to Jul 1999)					
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	
Feb-92	7.416666667	6.833333333	7	25844500	
Mar-92	8.083333333	6.916666667	7.625	35476200	
Apr-92	7.916666667	7.166666667	7.5	29670000	
May-92	7.75	7.291666667	7.583333333	20881600	
Jun-92	8.208333333	7.541666667	7.75	32090600	7.491666667
Jul-92	8.208333333	7.5	7.666666667	23742300	7.625
Aug-92	7.666666667	6.75	6.958333333	18869600	7.491666667
Sep-92	7.583333333	6.958333333	7.291666667	20924500	7.45
Oct-92	7.291666667	6.666666667	7.125	23165100	7.358333333
Nov-92	7.791666667	6.875	7.625	20280600	7.333333333
Dec-92	8.458333333	7.458333333	8.291666667	32562700	7.458333333
Jan-93	8.875	7.458333333	7.75	47730200	7.616666667
Feb-93	8.458333333	7.75	8.166666667	40427900	7.791666667
Mar-93	9.666666667	8.083333333	9.041666667	42377600	8.175
Apr-93	9.916666667	8.833333333	9.333333333	29861100	8.516666667
May-93	9.708333333	9	9.583333333	20097900	8.775
Jun-93	10.79166667	9.125	10.75	30420900	9.375
Jul-93	11.41666667	10.16666667	10.875	27979000	9.916666667
Aug-93	11.45833333	10.75	10.83333333	26017100	10.275
Sep-93	12.20833333	10.83333333	11.95833333	31606000	10.8
Oct-93	12.08333333	10.29166667	10.75	29444700	11.03333333
Nov-93	10.79166667	9.916666667	10.45833333	24722800	10.975
Dec-93	10.79166667	10	10.29166667	21942700	10.85833333
Jan-94	11.04166667	9.541666667	10.875	54271200	10.86666667
Feb-94	11	9.666666667	9.75	30660200	10.425
Mar-94	10.25	8.791666667	9.25	43603300	10.125
Apr-94	10.16666667	8.75	9.875	28346100	10.00833333
May-94	10.16666667	8.75	9.208333333	22495000	9.791666667
Jun-94	9.625	8.541666667	8.583333333	31555500	9.333333333
Jul-94	9.041666667	8.416666667	8.833333333	22386700	9.15
Aug-94	9.541666667	8.75	9.375	28088400	9.175
Sep-94	10.66666667	9.291666667	10.125	45701600	9.225
Oct-94	10.41666667	9.791666667	10.29166667	30769200	9.441666667
Nov-94	10.54166667	9.375	9.875	36450300	9.700000001
Dec-94	10	9.458333333	9.833333333	21993900	9.900000001
Jan-95	10.5	9.666666667	10.5	32675500	10.125
Feb-95	11.5	10.5	11.20833333	44555100	10.34166667
Mar-95	12	10.625	11.625	36579900	10.60833333
Apr-95	11.95833333	11.41666667	11.58333333	23431100	10.95
May-95	12	11.41666667	11.83333333	33816600	11.35
Jun-95	12.33333333	11.375	11.75	32428200	11.6
Jul-95	12.91666667	11.58333333	12.83333333	29878300	11.925
Aug-95	13.58333333	12.66666667	13.45833333	26239900	12.29166666
Sep-95	15.04166667	13.41666667	14.79166667	28586900	12.93333333
Oct-95	15.04166667	12.83333333	13.54166667	30452500	13.275
Nov-95	14.83333333	13.41666667	14.16666667	20336200	13.75833333
Dec-95	15.04166667	13.375	13.79166667	20559400	13.95
Jan-96	15.54166667	12.875	15.33333333	46389000	14.325
Feb-96	15.95833333	14.83333333	15.29166667	33455300	14.425
Mar-96	16.75	14.70833333	16.45833333	29588400	15.00833333
Apr-96	16.91666667	15.04166667	16.16666667	23982400	15.40833333
May-96	16.25	15.125	15.25	25052300	15.7
Jun-96	15.91666667	14.45833333	14.875	25300600	15.60833333
Jul-96	15.08333333	13.125	14.58333333	24629600	15.46666667
Aug-96	15.375	14.45833333	14.58333333	17555100	15.09166667
Sep-96	15.625	14.20833333	15.41666667	22407500	14.94166667
Oct-96	16	15.125	15.66666667	21529900	15.025
Nov-96	18	15.54166667	17.41666667	25269800	15.53333333
Dec-96	20.125	16.79166667	18.83333333	31287600	16.38333333
Jan-97	21.29166667	17.875	20.70833333	43160700	17.60833333
Feb-97	23.33333333	19.95833333	21.875	32536800	18.9
Mar-97	22.66666667	19.91666667	19.95833333	27990700	19.75833333
Apr-97	22.33333333	19.16666667	21.91666667	28215000	20.65833333
May-97	23.70833333	21.70833333	23.16666667	24064400	21.525
Jun-97	26.58333333	22.58333333	24.83333333	34923100	22.35
Jul-97	28.06266667	24.56266667	27.91666667	36929200	23.55833333
Aug-97	28.41666667	25.91666667	25.91666667	25025100	24.75
Sep-97	27.58333333	25.5	27.29166667	22215600	25.825
Oct-97	28.85433333	24	26	27301700	26.39166667
Nov-97	27.04166667	25.31266667	26.29166667	21325100	26.68333334
Dec-97	30.5	26.521	29.75	28702400	27.05
Jan-98	29.896	26.125	27.896	24350500	27.44586667
Feb-98	30.20833333	28.08333333	30.021	22554000	27.99173333
Mar-98	32.70833333	29.896	30.60433333	24500300	28.9126
Apr-98	36.20833333	30.625	34.06266667	42415600	30.4668
May-98	35.54166667	33	34.20833333	24609300	31.35846667
Jun-98	38	33.31266667	37.91666667	27947300	33.3626
Jul-98	39.54166667	34.85433333	36.79166667	24186100	34.71673333
Aug-98	37.271	25.97933333	26	46841400	33.79586667
Sep-98	29.5	22.66666667	25.875	71625000	32.15833333
Oct-98	30.83333333	22.33333333	29.36466667	59091900	31.1896
Nov-98	36.35433333	29.75	33.35433333	32697200	30.27713333
Dec-98	35.29166667	30.41666667	34.16666667	25982700	29.75213333
Jan-99	36.29166667	31.625	34.29166667	30279000	31.41046667
Feb-99	37.72933333	31.70833333	36.16666667	32149800	33.4688
Mar-99	43.20833333	35.75	39.25	39949800	35.44586667
Apr-99	47.54166667	39.45833333	43.56266667	38201300	37.48753334
May-99	45.08333333	38.16666667	40.35433333	36398100	38.72506667
Jun-99	44.54166667	38.33333333	43.375	31547100	40.54173333
Jul-99	48	43.125	43.91666667	36749000	42.09173333
Aug-99	50.20833333	40.625	45.83333333	47555600	43.4084
Sep-99	47.79166667	43.625	45	37400500	43.69586667
Oct-99	53.66666667	43.41666667	51.33333333	54802800	45.89166667
Nov-99	53.41666667	48.021	50.36466667	38996200	47.2896
Dec-99	56.29166667	49.75	55.41666667	32378400	49.5896
Jan-00	55.25	48.5	54.91666667	45777600	51.40626667
Feb-00	56.5	41.333	44.729	169667700	51.35206667
Mar-00	52.438	39.833	49.646	194752200	51.0146
Apr-00	53.25	43.938	49.833	153281700	50.90826667
May-00	54.375	46.667	54	97933600	50.62493333
Jun-00	57.188	51	52.125	74918800	50.0666
Jul-00	59.75	50.688	56.688	66905600	52.4584
*
1

7.491666667
7.625
7.491666667
7.45
7.358333333
7.333333333
7.458333333
7.616666667
7.791666667
8.175
8.516666667
8.775
9.375
9.916666667
10.275
10.8
11.03333333
10.975
10.85833333
10.86666667
10.425
10.125
10.00833333
9.791666667
9.333333333
9.15
9.175
9.225
9.441666667
9.700000001
9.900000001
10.125
10.34166667
10.60833333
10.95
11.35
11.6
11.925
12.29166666
12.93333333
13.275
13.75833333
13.95
14.325
14.425
15.00833333
15.40833333
15.7
15.60833333
15.46666667
15.09166667
14.94166667
15.025
15.53333333
16.38333333
17.60833333
18.9
19.75833333
20.65833333
21.525
22.35
23.55833333
24.75
25.825
26.39166667
26.68333334
27.05
27.44586667
27.99173333
28.9126
30.4668
31.35846667
33.3626
34.71673333
33.79586667
32.15833333
31.1896
30.27713333
29.75213333
31.41046667
33.4688
35.44586667
37.48753334
38.72506667
40.54173333
42.09173333
43.4084
43.69586667
45.89166667
47.2896
49.5896
51.40626667
51.35206667
51.0146
50.90826667
50.62493333
50.0666
52.4584
