*

GA cash 3
1/1/97 - 5/21/97

The next five day's winning number is:

6	4	5
9	7	4
4	2	0
7	5	9
4	3	0

Winning Numbers for CASH 3, Georgia, USA

01-Jan-97	6	2	7
02-Jan-97	6	0	5
03-Jan-97	1	8	8
04-Jan-97	5	1	2
05-Jan-97	4	0	3
06-Jan-97	6	0	8
07-Jan-97	9	9	9
08-Jan-97	2	2	2
09-Jan-97	0	1	9
10-Jan-97	6	3	5
11-Jan-97	6	8	4
12-Jan-97	7	1	0
13-Jan-97	8	5	4
14-Jan-97	8	7	0
15-Jan-97	0	2	4
16-Jan-97	6	0	7
17-Jan-97	4	8	6
18-Jan-97	8	5	7
19-Jan-97	0	0	8
20-Jan-97	5	3	0
21-Jan-97	1	0	9
22-Jan-97	5	9	3
23-Jan-97	1	3	7
24-Jan-97	7	2	7
25-Jan-97	7	1	4
26-Jan-97	7	2	5
27-Jan-97	6	9	0
28-Jan-97	5	4	4
29-Jan-97	1	7	0
30-Jan-97	1	2	0
31-Jan-97	3	0	6
01-Feb-97	7	2	5
02-Feb-97	8	8	2
03-Feb-97	3	4	2
04-Feb-97	8	1	7
05-Feb-97	4	1	7
06-Feb-97	8	8	9
07-Feb-97	7	7	8
08-Feb-97	1	8	8
09-Feb-97	3	9	8
10-Feb-97	6	7	5
11-Feb-97	5	8	8
12-Feb-97	6	7	9
13-Feb-97	8	8	8
14-Feb-97	9	4	1
15-Feb-97	7	9	3
16-Feb-97	8	5	2
17-Feb-97	3	2	8
18-Feb-97	4	2	5
19-Feb-97	8	7	5
20-Feb-97	9	5	1
21-Feb-97	5	4	6
22-Feb-97	6	4	5
23-Feb-97	4	4	5
24-Feb-97	1	0	1
25-Feb-97	7	6	7
26-Feb-97	3	8	0
27-Feb-97	1	5	9
28-Feb-97	4	7	6
01-Mar-97	7	8	0
02-Mar-97	3	3	8
03-Mar-97	0	8	3
04-Mar-97	4	0	5
05-Mar-97	3	1	0
06-Mar-97	2	5	7
07-Mar-97	4	5	3
08-Mar-97	1	4	6
09-Mar-97	1	1	0
10-Mar-97	7	0	6
11-Mar-97	6	3	3
12-Mar-97	3	6	4
13-Mar-97	4	4	3
14-Mar-97	9	8	9
15-Mar-97	7	1	7
16-Mar-97	7	5	1
17-Mar-97	1	4	2
18-Mar-97	7	3	0
19-Mar-97	3	4	5
20-Mar-97	1	3	4
21-Mar-97	6	6	1
22-Mar-97	7	4	1
23-Mar-97	6	8	1
24-Mar-97	5	2	2
25-Mar-97	3	6	8
26-Mar-97	1	3	5
27-Mar-97	6	0	3
28-Mar-97	6	7	6
29-Mar-97	4	2	4
30-Mar-97	0	9	9
31-Mar-97	5	3	9
01-Apr-97	0	1	2
02-Apr-97	4	2	6
03-Apr-97	0	3	5
04-Apr-97	7	6	9
05-Apr-97	3	9	7
06-Apr-97	3	8	6
07-Apr-97	6	7	4
08-Apr-97	7	9	1
09-Apr-97	4	2	0
10-Apr-97	4	3	1
11-Apr-97	3	1	9
12-Apr-97	3	2	1
13-Apr-97	3	3	8
14-Apr-97	9	1	2
15-Apr-97	8	9	7
16-Apr-97	2	2	3
17-Apr-97	6	1	4
18-Apr-97	1	1	1
19-Apr-97	1	7	3
20-Apr-97	9	6	3
21-Apr-97	7	9	5
22-Apr-97	0	9	5
23-Apr-97	9	8	6
24-Apr-97	9	9	1
25-Apr-97	8	2	2
26-Apr-97	6	1	7
27-Apr-97	0	3	6
28-Apr-97	4	6	5
29-Apr-97	3	2	9
30-Apr-97	3	0	5
01-May-97	5	9	9
02-May-97	6	4	7
03-May-97	9	6	7
04-May-97	5	2	4
05-May-97	4	2	7
06-May-97	1	8	7
07-May-97	9	0	7
08-May-97	7	6	4
09-May-97	6	0	0
10-May-97	9	9	0
11-May-97	5	1	3
12-May-97	1	5	9
13-May-97	7	2	3
14-May-97	6	4	0
15-May-97	6	7	6
16-May-97	3	4	2
17-May-97	6	4	5
18-May-97	9	7	4
19-May-97	4	2	0
20-May-97	7	5	9
21-May-97	4	3	0

*
3

6	2	7
6	0	5
1	8	8
5	1	2
4	0	3
6	0	8
9	9	9
2	2	2
0	1	9
6	3	5
6	8	4
7	1	0
8	5	4
8	7	0
0	2	4
6	0	7
4	8	6
8	5	7
0	0	8
5	3	0
1	0	9
5	9	3
1	3	7
7	2	7
7	1	4
7	2	5
6	9	0
5	4	4
1	7	0
1	2	0
3	0	6
7	2	5
8	8	2
3	4	2
8	1	7
4	1	7
8	8	9
7	7	8
1	8	8
3	9	8
6	7	5
5	8	8
6	7	9
8	8	8
9	4	1
7	9	3
8	5	2
3	2	8
4	2	5
8	7	5
9	5	1
5	4	6
6	4	5
4	4	5
1	0	1
7	6	7
3	8	0
1	5	9
4	7	6
7	8	0
3	3	8
0	8	3
4	0	5
3	1	0
2	5	7
4	5	3
1	4	6
1	1	0
7	0	6
6	3	3
3	6	4
4	4	3
9	8	9
7	1	7
7	5	1
1	4	2
7	3	0
3	4	5
1	3	4
6	6	1
7	4	1
6	8	1
5	2	2
3	6	8
1	3	5
6	0	3
6	7	6
4	2	4
0	9	9
5	3	9
0	1	2
4	2	6
0	3	5
7	6	9
3	9	7
3	8	6
6	7	4
7	9	1
4	2	0
4	3	1
3	1	9
3	2	1
3	3	8
9	1	2
8	9	7
2	2	3
6	1	4
1	1	1
1	7	3
9	6	3
7	9	5
0	9	5
9	8	6
9	9	1
8	2	2
6	1	7
0	3	6
4	6	5
3	2	9
3	0	5
5	9	9
6	4	7
9	6	7
5	2	4
4	2	7
1	8	7
9	0	7
7	6	4
6	0	0
9	9	0
5	1	3
1	5	9
7	2	3
6	4	0
6	7	6
3	4	2

