*

Purpose: To predict next month Intel.

Data set: Intel, Nov-91 through Sep-98

Next Intel value:
10/98           89.188

Intel Corporation (INTC)				
Monthly prices (Nov 1991 to Oct 1998)				
DATE	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME


Nov-91	5.531	4.969	5.125	275020000
Dec-91	6.156	5.031	6.125	260759200
Jan-92	7.875	5.906	7.484	589994400
Feb-92	8.594	7.375	7.938	340300800
Mar-92	8.438	6.438	6.906	424595200
Apr-92	7.406	6.125	6.688	443011200
May-92	6.844	5.813	6.25	300004000
Jun-92	7.219	5.969	7.125	346980000
Jul-92	7.531	6.844	7.469	291545600
Aug-92	7.656	6.781	7.25	197321600
Sep-92	8.375	7.219	8.219	301148000
Oct-92	8.641	7.594	8.438	389177600
Nov-92	9.031	8.313	8.938	261600800
Dec-92	11.438	8.875	10.875	480952800
Jan-93	14.75	10.781	13.344	745068800
Feb-93	15	13.031	14.563	601308800
Mar-93	15.156	13.906	14.375	506624000
Apr-93	15.125	10.688	11.891	947040800
May-93	14.188	11.906	13.859	422287200
Jun-93	15.125	13.219	13.75	357856000
Jul-93	14.25	12.313	13.063	308065600
Aug-93	16.813	13.063	16.063	373164000
Sep-93	18.563	15.063	17.688	320584800
Oct-93	18.469	15.375	15.813	505204400
Nov-93	16.125	14.063	15.375	390534800
Dec-93	16.188	14.063	15.5	372952800
Jan-94	17.313	15.188	16.313	493524400
Feb-94	17.313	15.125	17.188	347250000
Mar-94	18.375	16.25	16.875	415659200
Apr-94	17.75	14	15.25	464237200
May-94	15.688	14.125	15.625	318720800
Jun-94	16.25	14.313	14.625	295517600
Jul-94	15.75	14.031	14.813	321685200
Aug-94	16.875	14.156	16.438	388840800
Sep-94	17.063	15	15.375	325405600
Oct-94	15.75	14.344	15.531	419888800
Nov-94	16.816	14.938	15.781	415400000
Dec-94	16.438	14.375	15.969	531699200
Jan-95	17.938	15.75	17.344	498236400
Feb-95	20.188	17.281	19.938	388339600
Mar-95	22.5	19.594	21.219	488044400
Apr-95	26.031	21.125	25.594	515628400
May-95	29.75	25.719	28.063	680593200
Jun-95	33.188	27.375	31.656	497274000
Jul-95	39.188	31.25	32.5	558346000
Aug-95	33.625	28.563	30.688	493254400
Sep-95	33.313	28.625	30.063	361194200
Oct-95	35.688	28.875	34.938	436342200
Nov-95	36.57	29.938	30.438	408954800
Dec-95	32	27.594	28.375	310609400
Jan-96	29.688	24.906	27.617	598129600
Feb-96	30.813	27.43	29.406	283989000
Mar-96	30.125	25.75	28.438	346666000
Apr-96	35.188	28.188	33.875	413220000
May-96	37.813	33.25	37.75	318156400
Jun-96	38.875	35.125	36.719	278154800
Jul-96	37.945	32.063	37.563	491226800
Aug-96	41.625	37.438	39.906	309881200
Sep-96	49.75	39.25	47.719	322253000
Oct-96	57.125	47.125	54.938	445910000
Nov-96	63.625	54	63.438	418029200
Dec-96	70.75	61.688	65.469	451772200
Jan-97	82	63.813	81.125	557706400
Feb-97	82.5	68.5	70.938	539579800
Mar-97	75.125	62.875	69.563	545409600
Apr-97	76.75	64.125	76.563	618080200
May-97	84.875	70	75.75	596148200
Jun-97	77.313	70.375	70.906	525439200
Jul-97	92.125	69.313	91.813	473075200
Aug-97	102	89.875	92.125	352819700
Sep-97	99.25	92	92.313	258597900
Oct-97	95.625	69.25	77	496699800
Nov-97	81.75	72.016	77.625	318099500
Dec-97	81.75	67.375	70.25	353535700
Jan-98	82.875	70.5	81	339559700
Feb-98	95.625	82.188	89.688	333269000
Mar-98	91.375	74	78.063	425380400
Apr-98	85.063	71.313	80.813	386529700
May-98	85.438	71.25	71.438	271927700
Jun-98	77.625	65.656	74.125	360081300
Jul-98	88.25	72.25	84.438	396391200
Aug-98	92.625	70.938	71.188	440267900
Sep-98	89	69.75	85.75	369103300
Oct-98	90.813	75.813	89.188	393720800
*

1


5.125
6.125
7.484
7.938
6.906
6.688
6.25
7.125
7.469
7.25
8.219
8.438
8.938
10.875
13.344
14.563
14.375
11.891
13.859
13.75
13.063
16.063
17.688
15.813
15.375
15.5
16.313
17.188
16.875
15.25
15.625
14.625
14.813
16.438
15.375
15.531
15.781
15.969
17.344
19.938
21.219
25.594
28.063
31.656
32.5
30.688
30.063
34.938
30.438
28.375
27.617
29.406
28.438
33.875
37.75
36.719
37.563
39.906
47.719
54.938
63.438
65.469
81.125
70.938
69.563
76.563
75.75
70.906
91.813
92.125
92.313
77
77.625
70.25
81
89.688
78.063
80.813
71.438
74.125
84.438
71.188
85.75
